中国政府网  |  省政府  |  市政府  |  无障碍   |  适老模式
设为首页 | 关于我们
当前位置:首页 > > 专题1 > > 县域商业建设行动
第二批县域商业建设资金拨付明细公示
发布时间:2024-05-06    来源:无极商务局-县域商业建设专栏
【字体: 】    打印
第二批县域商业建设资金拨付明细公示

项目名称 承办企业 有效投资额
(万元)
应奖补资金
(万元)
第一批奖补资金
(万元)
第二批奖补资金(万元)
1 无极县县级物流配送中心 无极县飞志快递服务有限公司 458.99 134.54  54.96  79.58
2 无极县北苏镇商贸中心改造增强项目 无极县东盛购物广场 92.89 27.27  11.12  16.15
3 无极县里城道镇商贸中心改造增强目 无极县惠诚大福源生活超市 88.93 26.11  10.65  15.46
4 无极县郝庄乡商贸中心建设项目 无极县固汪亿家乐生活超市 101.55 29.80  12.16  17.64
5 无极县大陈镇商贸中心改造增强项目 无极县宏源商贸有限公司大陈分公司 98 28.76  11.73  17.03
6 无极县东侯坊镇商贸中心改造增强项目 无极县宏源商贸有限公司南马分公司 102.41 30.06  12.26  17.8
7 无极县高头乡商贸中心改造增强项目 河北亿邦农业开发有限公司 102.43 30.06  12.26  17.8
8 无极县郭庄商贸中心增强改造项目 无极县宏源商贸有限公司郭庄分公司 98.57 28.93  11.80  17.13
9 无极县南流镇商贸中心改造增强项目 无极县宏源商贸有限公司南流分公司 69.88 20.52  8.37  12.15
10 无极县七汲镇商贸中心改造增强项目 无极县宏源商贸有限公司西七汲分公司 90.09 26.45  10.79  15.66
11 无极县无极镇商贸中心改造增强项目 无极县鑫聚隆农副产品购销有限公司 270.13 79.20  32.35  46.85
12 无极县张段固镇商贸中心改造增强项目 无极县亿家乐乐超级市场 96.42 28.30  11.55  16.75
合计   1670.29 490.00  200.00  290
政策文件:
Baidu
map